สําหรับภาพวีดีโอ โดยปกติ เมื่อพิกเซลสูงขึ้น จะสามารถแสดงรายละเอียดได้มากขึ้น และภาพจะชัดเจนขึ้น
อย่างไรก็ตาม สําหรับวิดีโอวงจรปิด มันไม่ได้หมายความว่า ยิ่งมีพิกเซลสูงขึ้น ก็ยิ่งดีขึ้น เพราะว่า ยิ่งมีพิกเซลสูงขึ้น ก็ยิ่งมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่จําเป็นยิ่งการใช้ความกว้างแบนด์วิทของเครือข่ายสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยจะเพิ่มขึ้น
ปัจจุบัน พิกเซลของกล้องวงจรปิดทั่วไปในตลาดมักจะอยู่รอบ 2MP-4MP ซึ่งเพียงพอที่จะเห็นใบหน้าและการเคลื่อนไหวของมนุษย์อย่างชัดเจนในภายในและสามารถตอบสนองความต้องการของการตรวจจับมนุษย์พื้นฐาน และแม้แต่การจําหน่ายใบหน้า.
สิ่งแวดล้อมกลางแจ้งควรพิจารณาตามระยะทางการติดตาม ระยะการจําแนก และความต้องการของสายตากลางคืนมีกล้องหลายตัวที่มีพิกเซล 5MP-8MP ในตลาด.
นี่คือบางรายการของพิกเซลทั่วไปสําหรับกล้องวงจรปิด:
มาตรฐานความละเอียด CCTV
ระยะเวลา | พิกเซล (W x H) | รวมพิกเซลต่อภาพ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF ไตรมาส (นี่คือครึ่งของความสูงและความกว้างของ CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | โฟเมตกลางทั่วไป (CIF) เป็นโฟเมตมาตรฐานสําหรับความละเอียดภาพ นี่คือ DVR อานาล็อกระดับต่ํา |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 เท่าของความกว้างของ CIF |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 เท่าของความกว้าง CIF และ 2 เท่าของความสูง CIF DVR อานาล็อกระดับสูง |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analogue CCTV Resolution Standard) เครื่องบันทึกเสียงแบบแอนาล็อกระดับสูง |
960 | 960 x 480 | 460,800 | มาตรฐานความละเอียด CCTV แบบแอนาล็อก |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p ความละเอียดสูง ช่องทางดิจิตอลลําดับความละเอียดสูง (HD-SDI) |
720p Analogue ความละเอียดสูง (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | มาตรฐานความละเอียด CCTV แบบแอนาล็อก |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (มาตรฐาน HD ของ Sony) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | มาตรฐานความละเอียด CCTV แบบแอนาล็อก |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | กล้องขนาด 1 เมกะพิกเซลจับได้310,720 พิกเซลต่อเฟรม |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | กล้องขนาด 2 เมกะพิกเซลสามารถจับภาพได้920,000 พิกเซลต่อเฟรม |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p ความละเอียดสูง |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | กล้องขนาด 3 เมกะพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้145,728 พิกเซลต่อเฟรม |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | กล้องขนาด 4 เมกะพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้ 3686,400 พิกเซลต่อเฟรม |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | กล้องขนาด 5 เมกะพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้017,600 พิกเซลต่อเฟรม |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | กล้องขนาด 6 เมกะพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้291,456 พิกเซลต่อเฟรม |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | กล้อง 8 เมกะพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้ 8294,400 พิกเซลต่อเฟรม |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | กล้อง 12 เมกะพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้ 12000,000 พิกเซลต่อเฟรม |
คุณสามารถเลือกพิกเซลที่เหมาะสมตามความต้องการของแอปพลิเคชั่นของคุณ หรือคุณสามารถปรึกษาเรา เราจะให้บริการคุณอย่างมืออาชีพในทุกเวลา