Για τις εικόνες βίντεο, συνήθως όσο υψηλότερα είναι τα pixel, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να εμφανιστούν και τόσο πιο καθαρή θα είναι η εικόνα.
Ωστόσο, για το βίντεο παρακολούθησης, αυτό δεν σημαίνει ότι όσο υψηλότερο το pixel, τόσο το καλύτερο, επειδή όσο υψηλότερο το pixel, τόσο μεγαλύτερος ο χώρος αποθήκευσης που απαιτείται,όσο υψηλότερη είναι η απαίτηση εύρους ζώνης δικτύου, και το αντίστοιχο κόστος θα αυξηθεί επίσης.
Επί του παρόντος, τα pixel των συνηθισμένων καμερών παρακολούθησης στην αγορά είναι γενικά γύρω στα 2MP-4MP, τα οποία αρκούν για να βλέπουμε καθαρά τα ανθρώπινα πρόσωπα και τις κινήσεις σε εσωτερικούς χώρους,και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της βασικής ανίχνευσης ανθρώπου και ακόμη και αναγνώρισης προσώπου.
Το εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να εξετάζεται με βάση τις απαιτήσεις για την απόσταση παρακολούθησης, το εύρος αναγνώρισης και τη νυχτερινή όραση.Υπάρχουν πολλές κάμερες με 5MP-8MP pixels στην αγορά..
Εδώ είναι μερικές κοινές προδιαγραφές των pixel για κάμερες παρακολούθησης:
Πρότυπα ανάλυσης CCTV
Χρονοδιάγραμμα | Πιξέλες (W x H) | Συνολικές εικόνες σε κάθε εικόνα | Σημειώσεις |
---|---|---|---|
ΚΑΠΔ | 176 x 120 | 21,120 | Τρίμηνο CIF (αυτό είναι το ήμισυ του ύψους και του πλάτους του CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Το Common Intermediate Format (CIF) είναι μια τυποποιημένη μορφή για την ανάλυση εικόνας. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | Δύο φορές το πλάτος CIF |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | Δύο φορές το πλάτος CIF και δύο φορές το ύψος CIF Ανώτερο επίπεδο αναλογικό DVR |
Δ1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analogue CCTV Resolution Standard). Ανώτερο επίπεδο αναλογικού DVR |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Πρότυπο αναλογικής ανάλυσης CCTV |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | 720p υψηλής ευκρίνειας υψηλής ευκρίνειας σειριακή ψηφιακή διεπαφή (HD-SDI) |
720p Ανάλογη υψηλής ευκρίνειας (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Πρότυπο αναλογικής ανάλυσης CCTV |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (ένα ειδικό πρότυπο HD της Sony) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Πρότυπο αναλογικής ανάλυσης CCTV |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | Μια κάμερα 1 megapixel καταγράφει 1,310,720 pixels ανά κάμερα |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | Μια κάμερα 2megapixel καταγράφει 1,920,000 εικονοστοιχίες ανά κάμερα |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p υψηλής ευκρίνειας |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | Μια κάμερα 3megapixel καταγράφει 3,145,728 pixel ανά κάμερα |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | Μια κάμερα 4megapixel καταγράφει 3,686,400 pixel ανά κάμερα |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | Μια κάμερα 5 μεγαpiικέλων καταγράφει 5,017,600 pixel ανά κάμερα |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | Μια κάμερα 6 μεγαpiικέλων καταγράφει 6,291,456 pixel ανά κάμερα |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | Μια κάμερα 8 μεγαpiικέλων καταγράφει 8,294,400 pixel ανά κάμερα |
12 MP/4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | Μια κάμερα 12 μεγαpiικέλων καταγράφει 12,000,000 εικονοστοιχίες ανά κάμερα |
Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο pixel σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής σας, ή μπορείτε να μας συμβουλευτείτε, θα σας παρέχουμε επαγγελματικές τεχνικές υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή.