Para las imágenes de video, por lo general, cuanto más altos sean los píxeles, más detalles se pueden mostrar y la imagen será más clara.
Sin embargo, para el video de vigilancia, no significa que cuanto más alto sea el píxel, mejor, porque cuanto mayor sea el píxel, mayor será el espacio de almacenamiento requerido,cuanto mayor sea la ocupación del ancho de banda de la red, y el coste correspondiente también aumentará.
En la actualidad, los píxeles de las cámaras de vigilancia convencionales en el mercado son generalmente de alrededor de 2MP-4MP, lo que es suficiente para ver claramente los rostros y los movimientos humanos en interiores,y puede cumplir con los requisitos de detección humana básica e incluso reconocimiento facial.
El entorno exterior debe considerarse en función de la distancia de monitorización, el rango de reconocimiento y los requisitos de visión nocturna.Hay muchas cámaras con píxeles 5MP-8MP en el mercado.
Aquí hay algunas especificaciones de píxeles comunes para cámaras de vigilancia:
Normas de resolución de las cámaras de circuito cerrado
Término | Píxeles (W x H) | Total de píxeles por imagen | Las notas |
---|---|---|---|
Cuota de mercado de los productos | 176 x 120 | 21,120 | CIF trimestral (es decir, la mitad de la altura y anchura del CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Common Intermediate Format (CIF) es un formato estandarizado para resolución de imagen. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 veces la anchura CIF DVR analógico de gama media |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 veces la anchura del CIF y 2 veces la altura del CIF DVR analógico de gama alta |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | DVR analógico de gama alta |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Estándar de resolución de CCTV analógico |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | Interfaz digital serie de alta definición (HD-SDI) |
720p de alta definición analógica (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Estándar de resolución de CCTV analógico |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (un estándar HD específico de Sony) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Estándar de resolución de CCTV analógico |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | Una cámara de 1 megapixel captura 1,310,720 píxeles por fotograma |
2 MP | El valor de las emisiones | 1,920,000 | Una cámara de 2 megapíxeles captura 1,920,000 píxeles por fotograma |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p de alta definición |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | Una cámara de 3 megapíxeles captura 3,145,728 píxeles por fotograma |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | Una cámara de 4 megapíxeles captura 3,686,400 píxeles por fotograma |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | Una cámara de 5 megapíxeles captura 5,017,600 píxeles por fotograma |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | Una cámara de 6 megapíxeles captura 6,291,456 píxeles por fotograma |
8 MP / 4K (Coax) | El valor de las demás partidas | 8,294,400 | Una cámara de 8 megapíxeles captura 8,294,400 píxeles por fotograma |
12 MP / 4K (IP) | 4 000 x 3 000 | 12,000,000 | Una cámara de 12 megapíxeles captura 12,000,000 píxeles por fotograma |
Puede elegir el píxel adecuado según sus necesidades de aplicación, o puede consultarnos, le proporcionaremos servicios técnicos profesionales en cualquier momento.