Per le immagini video, di solito più i pixel sono alti, più dettagli possono essere visualizzati e più l'immagine sarà chiara.
Tuttavia, per il video di sorveglianza, non significa che più alto è il pixel, meglio è, perché più alto è il pixel, maggiore è lo spazio di archiviazione richiesto,maggiore è l'occupazione della larghezza di banda della rete, e aumenteranno anche i corrispondenti costi.
Attualmente, i pixel delle telecamere di sorveglianza tradizionali sul mercato sono generalmente intorno ai 2MP-4MP, che sono sufficienti per vedere chiaramente i volti e i movimenti umani all'interno,e può soddisfare i requisiti di base di rilevamento umano e persino il riconoscimento facciale.
L'ambiente esterno deve essere considerato in funzione della distanza di monitoraggio, della gamma di riconoscimento e dei requisiti di visione notturna.Ci sono molte fotocamere con pixel da 5MP a 8MP sul mercato.
Ecco alcune specifiche pixel comuni per le telecamere di sorveglianza:
Norme di risoluzione delle telecamere
Termine | Pixel (W x H) | Pixel totali per immagine | Altre note |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF trimestrale (questa è la metà dell'altezza e della larghezza del CIF) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | Il Common Intermediate Format (CIF) è un formato standardizzato per la risoluzione dell'immagine. |
2CIF | 704 x 240 | 168,960 | 2 volte la larghezza CIF ¢ DVR analogico di fascia media |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | 2 volte la larghezza CIF e 2 volte l'altezza CIF DVR analogo di fascia alta |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | Full D1 (Analogue CCTV Resolution Standard). DVR analogo di fascia superiore |
960 | 960 x 480 | 460,800 | Standard di risoluzione analogica CCTV |
720p HD | 1280 x 720 | 921,600 | Interfaccia digitale seriale ad alta definizione (HD-SDI) |
720p analogica ad alta definizione (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | Standard di risoluzione analogica CCTV |
960p HD | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (standard HD specifico per Sony) |
1080p AHD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | Standard di risoluzione analogica CCTV |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | Una fotocamera da 1 megapixel cattura 1,310720 pixel per fotogramma |
2 MP | 1600 x 1200 | 1,920,000 | Una fotocamera da 2 megapixel cattura 1,920,000 pixel per fotogramma |
1080p HD | 1920 x 1080 | 2,073,600 | 1080p ad alta definizione |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | Una fotocamera da 3 megapixel cattura 3,145,728 pixel per fotogramma |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | Una fotocamera da 4 megapixel cattura 3,686,400 pixel per fotogramma |
5 MP | 2592 x 1944 | 5,017,600 | Una fotocamera da 5 megapixel cattura 5,017600 pixel per fotogramma |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | Una fotocamera da 6 megapixel cattura 6,291,456 pixel per fotogramma |
8 MP / 4K (Coax) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | Una fotocamera da 8 megapixel cattura 8,294,400 pixel per fotogramma |
12 MP / 4K (IP) | 4000 x 3000 | 12,000,000 | Una fotocamera da 12 megapixel cattura 12,000,000 pixel per fotogramma |
Puoi scegliere il pixel appropriato in base alle tue esigenze applicative, oppure puoi consultarci, ti forniremo servizi tecnici professionali in qualsiasi momento.