ビデオ画像では,通常,ピクセルが高くなるほど,詳細が表示され,画像がより明確になります.
しかし監視ビデオでは ピクセルが高くなるほど ストレージスペースが大きくなるからですネットワークの帯域幅の占有量が高くなるほど費用も増加します.
現在 市販されている 主流の監視カメラのピクセルは 2MP-4MP くらいで 屋内での人の顔や動きをはっきりと 見ることができます基本的なヒト検出や顔認識の要件を満たすことができます.
監視距離,認識範囲,および夜間視力の要件に応じて,屋外環境を考慮する必要があります.市場には5MP-8MPのピクセルを持つ多くのカメラがあります..
以下は監視カメラの一般的なピクセル仕様です.
CCTVの解像度基準
期間 | ピクセル (W x H) | 画像ごとにピクセル総数 | 注記 |
---|---|---|---|
QCIF | 176 x 120 | 21,120 | CIF四半期 (CIFの高さと幅の半分) |
CIF | 352 x 240 | 84,480 | コモン・インターミディアート・フォーマット (CIF) は,画像解像度の標準化されたフォーマットである.これは低端アナログDVRである. |
2CIF | 704 × 240 | 168,960 | CIF 幅の2倍 半端アナログDVR |
4CIF | 704 x 480 | 337,920 | CIF幅の2倍とCIF高さの2倍 高級アナログDVR |
D1 | 720 x 480 | 345,600 | フルD1 (アナログCCTV解像度標準) 高級アナログDVR |
960 | 960 x 480 | 460,800 | アナログCCTV解像度標準 |
720p 高画質 | 1280 x 720 | 921,600 | 720p 高画質 高画質シリアルデジタルインターフェース (HD-SDI) |
720p アナログ高画質 (AHD) | 1280 x 720 | 921,600 | アナログCCTV解像度標準 |
960p 高画質 | 1280 x 960 | 1,228,800 | 960p HD (ソニー専用のHD標準) |
1080p AHD | 1920×1080 | 2,073,600 | アナログCCTV解像度標準 |
1.3 MP | 1280 x 1024 | 1,310,720 | 1メガピクセルのカメラは310フレームあたり720ピクセル |
2 MP | 1600 × 1200 | 1,920,000 | 2メガピクセルのカメラは920フレームあたり000ピクセル |
1080p HD | 1920×1080 | 2,073,600 | 1080p 高画質 |
3 MP | 2048 x 1536 | 3,145,728 | 3メガピクセルのカメラで 3つの映像を撮影できます145フレームあたり728ピクセル |
4 MP | 2688 x 1520 | 3,686,400 | 4メガピクセルのカメラは3つの映像を撮影します686フレームあたり400ピクセル |
5 MP | 2592×1944 | 5,017,600 | 5メガピクセルのカメラで 5つの映像を撮影できます017フレームあたり600ピクセル |
6 MP | 3072 x 2048 | 6,291,456 | 6メガピクセルのカメラで 6つの映像を撮影できます291フレームあたり456ピクセル |
8 MP / 4K (コアックス) | 3840 x 2160 | 8,294,400 | 8メガピクセルのカメラで 8つの映像を撮影できます294フレームあたり400ピクセル |
12 MP / 4K (IP) | 4000 × 3000 | 12,000,000 | 12メガピクセルのカメラで 12000フレームあたり000ピクセル |
適切なピクセルを選択することができます. または,私たちに相談することができます. 私たちはいつでもプロの技術的なサービスを提供します.