-
Ev İç Mekan Güvenlik Kamerası
-
Mini WiFi Güvenlik Kamerası
-
CCTV Güvenlik Kamerası
-
BT Çağrı Akıllı Saat
-
Güneş Paneli Güvenlik Kamerası
-
WiFi Kablosuz Kamera Sistemi
-
Güneş Güvenlik Kamerası 4G
-
Çocuk Dijital Fotoğraf Makineleri
-
Radyo El Telsizi
-
Su Geçirmez Spor Kamerası
-
Dış Mekan Takip Kamerası
-
Canlı Akış Web Kamerası
-
Akıllı Dijital Fotoğraf Çerçevesi
-
Ses Çubuğu Hoparlörü
-
Kablosuz Kulaklıklar
-
tarama çevirmeni kalemi
SD Kart Güneş Enerjili PTZ Kamera Dış Mekan 4G Güvenlik Kamerası

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAmbalaj bilgileri | 90*85*162mm | Teslim süresi | 5-14 iş günü |
---|---|---|---|
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union, Paypal vb. | Yetenek temini | Ayda 150000 Adet / Adet |
anahtar kelime | Panel Güvenlik Kamerası | Min sipariş miktarı | 2 |
Vurgulamak | SD Kart Güneş Enerjili PTZ Kamera,Dış Mekan 4G Güneş Enerjili PTZ Kamera |
SD Kart Güneş Enerjili PTZ Kamera, Güneş Panelli Dış Mekan 4G Güvenlik Kamerası
Ürün Özellikleri
Model numarası. | S10-PLUS-4G | ||
Genel | ana işlemci | Çift çekirdekli 32 bit DSP(XM650Ai) | |
İşletim sistemi | Android, IOS | ||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" IMX307 siyah ışık CM0S | ||
Sıkıştırma | H.265X | ||
Çözünürlük | 1920*1080 1080P | ||
internet bağlantısı | 4G | TD-LTE, TD-LTE | |
4G modül modu | Çin vizyonu / Avrupa vizyonu (10USD ekleyin) | ||
Alarm | Algılama Modu | PIR ve mikrodalga | |
Algılama Mesafesi | 0-12M | ||
Algılama Açısı | 95° | ||
Alarm | APP'ye mesaj gönderme | ||
PTZ | PTZ Açısı | Yatay 365° Dikey 100° | |
hız | Yatay 55°/S Dikey 40°/S | ||
Gece görüşü | Tam renkli gece görüşü | 0,00001LUKS | |
IR LED'i | kızılötesi LED 30M IR mesafesi | ||
Beyaz ışık LED'i | beyaz ışık LED 30M mesafe | ||
Ses | Dahili hoparlör | 3W | |
dahili mikrofon | ses izleme mesafesi 20M | ||
Lens | Lens | F1.4(6MM) | |
Mercek Açısı | 95° | ||
Depolamak | Bulut depolama | alarm kaydı sırasında depolama | |
Yerel depolama | TF Kartı Maks 128G | ||
Güç | Güç | Güneş enerjisi ve 18650# pil | |
güneş paneli malzemesi | iç içe geçme | ||
Güneş Enerjisi tüketimi | 7,5 W | ||
Pil Kapasitesi | Maks. 6 adet 18650 pil (6*2000MA=12000MA) | ||
Çalışma gücü tüketimi | Maks. 4W | ||
bekleme tüketimi | 0,003W | ||
Diğerleri | Çalışma ortamı | kapalı/açık | |
Çalışma Sıcaklığı | -30°~+60° | ||
Nem | %0~%90 bağıl nem | ||
paket | KB | 1.95KG/ADET | |
hediye kutusu boyutu | 270*200*180 mm | ||
Koli içi miktar | 6 ADET | ||
GW | 12,5 KG/Koli | ||
Karton boyutu | 62,5*28*36,5CM |
Nedenbizi seç?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited Bir Fabrika Tedarikçisi, İthalat Ve İhracat Üreticisidir.
OEM ve ODM mevcuttur, bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız!
1. Ürün üzerinde logo baskısı/lazer
2. Özel renk kutusu, dış içeriği veya kutu tipini değiştirin veya lüks bir kutu yapın
3. Özelleştirilmiş kılavuz
4. Özelleştirilmiş renk
5. Yepyeni bir işlev/görünüşe benzer bir ürün özelleştirin
SSS
S. Üretici misiniz yoksa ticaret şirketi misiniz?
C: OEM ve ODM hizmeti sunan, BSCI, 8 üretim hattı, kendi deneyimli Ar-Ge ekibi ile tek elden profesyonel bir üreticiyiz.
S: MOQ nedir?
C: Genel minimum sipariş miktarı 1000 adettir ve pazarı test etmek için küçük miktarlardaki deneme siparişlerini destekleyebiliriz. Numune bir gün içinde test edilebilir.
S: Ürün ve ambalaj üzerindeki logoyu özelleştirebilir miyim?
C: Evet, özel logo ve paketleme mevcuttur ve özelleştirilmiş renk, işlev vb. gibi diğer OEM hizmetlerini de destekleyebiliriz...
S: Numune ve toplu siparişin teslim süresi nedir?
C: Numune: Stokta varsa 1~3 gün. Toplu sipariş: 15~35 iş günü.
S: kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
C: Mükemmel bir kalite kontrol sistemimiz (IQC, IPQC, FQC, OQC ekibi), üretim hatlarında 14 test ve paketlemeden önce %100 eskime testimiz var.