-
Camera van de huis de Binnenveiligheid
-
Mini WiFi Security Camera
-
Kabeltelevisie-Veiligheidscamera
-
BT Bel Smart Watch
-
De Camera van de zonnepaneelveiligheid
-
Draadloos de Camerasysteem van WiFi
-
Zonneveiligheidscamera 4G
-
Jonge geitjes Digitale Camera's
-
radiowalkie-talkie
-
Waterdichte Sportencamera
-
Openluchtsleepcamera
-
Live Streaming Webcam
-
Slim Digitaal Fotokader
-
Correcte Barspreker
-
Draadloze Hoofdtelefoonsoortelefoons
-
de pen van de aftastenvertaler
SD-kaart PTZ-camera op zonne-energie Outdoor 4G-beveiligingscamera

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVerpakking Details | 90*85*162mm | Levertijd | 5-14 het werkdagen |
---|---|---|---|
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union, Paypal enz. | Levering vermogen | 150000 Stuk/Stukken per Maand |
Sleutelwoord | Comité Veiligheidscamera | Min. bestelaantal | 2 |
Markeren | SD-kaart PTZ-camera op zonne-energie,Outdoor 4G PTZ-camera op zonne-energie |
SD-kaart PTZ-camera op zonne-energie, buiten 4G-beveiligingscamera met zonnepaneel
product specificaties
Modelnr. | S10-PLUS-4G | ||
Algemeen | Hoofdprocessor | Dual-core 32-bits DSP (XM650Ai) | |
Operatie systeem | Android, iOS | ||
Beeldsensor | 1/2.8″ IMX307 zwart licht CM0S | ||
Compressie | H.265X | ||
Oplossing | 1920*1080 1080P | ||
internetverbinding | 4G | TD-LTE,TD-LTE | |
4G-modulemodus | China visie /Europa visie (voeg 10USD toe) | ||
Alarm | Detectie modus | PIR & magnetron | |
Detectie afstand | 0-12M | ||
Detectie hoek | 95° | ||
Alarm | Bericht push naar APP | ||
PTZ | PTZ-hoek | Horizontaal 365° Verticaal 100° | |
snelheid | Horizontaal 55°/S Verticaal 40°/S | ||
Nachtzicht | Nachtzicht in kleur | 0.00001LUX | |
IR-LED | infrarood LED 30M IR afstand | ||
Wit licht LED | wit licht LED 30M afstand | ||
Audio | Ingebouwde speaker | 3W | |
Ingebouwde microfoon | spraakbewakingsafstand 20M | ||
Lens | Lens | F1.4 (6MM) | |
Lenshoek | 95° | ||
Opslag | Cloud opslag | opslag bij alarmopname | |
Lokale opslag | TF-kaart Max 128G | ||
Stroom | Stroom | Zonne-energie en 18650# batterij | |
Materiaal zonnepanelen | verwarring | ||
Verbruik zonne-energie | 7,5W | ||
Batterij capaciteit | Max 6 stks 18650 batterij (6*2000MA = 12000MA) | ||
Bedrijfsstroomverbruik | Maximaal 4W | ||
Stand-by verbruik | 0.003W | ||
Anderen | Werkomgeving | binnen buiten | |
Werkingstemperatuur | -30°~+60° | ||
Vochtigheid | 0%~90%RV | ||
Pakket | NW | 1,95 kg/stuk | |
Grootte geschenkdoos | 270*200*180MM | ||
Hoeveelheid in karton | 6ST | ||
GW | 12,5 kg/ctn | ||
Kartonnen maat | 62,5 x 28 x 36,5 cm |
Waaromvoor ons kiezen?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited is een fabrieksleverancier, import- en exportfabrikant.
OEM & ODM zijn beschikbaar, welkom om contact met ons op te nemen!
1. Logo printen/laseren op het product
2. Aangepaste kleurdoos, wijzig de buitenste inhoud of het doostype of maak een luxe doos
3. Handleiding op maat
4. Aangepaste kleur
5. Pas een geheel nieuwe functie / uiterlijk vergelijkbaar product aan
FAQ
V. Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
A: Wij zijn een one-stop professionele fabrikant met BSCI, 8 productielijnen, een eigen ervaren R&D-team, dat OEM- en ODM-service biedt.
Vraag: Wat is de MOQ?
A: De algemene MOQ is 1000 stks, en we kunnen proefbestellingen met kleine hoeveelheden ondersteunen om de markt te testen. Monster is beschikbaar om binnen één dag te testen
Vraag: Kan ik het logo op het product en de verpakking aanpassen?
A: Ja, aangepast logo en verpakking zijn beschikbaar, en we kunnen ook andere OEM-service ondersteunen, zoals aangepaste kleur, functie enz....
Vraag: Wat is de doorlooptijd van het monster en de bulkbestelling?
A: Voorbeeld: 1 ~ 3 dagen indien op voorraad. Bulkorder: 15 ~ 35 werkdagen.
Vraag: Hoe controleert u de kwaliteit?
A: We hebben een perfect QC-systeem (IQC, IPQC, FQC, OQC-team), 14 tests op productielijnen en 100% verouderingstesten vóór verpakking.