-
دوربین امنیتی داخلی منزل
-
دوربین امنیتی مینی وای فای
-
دوربین مدار بسته امنیتی
-
ساعت هوشمند BT Call
-
دوربین امنیتی پنل خورشیدی
-
سیستم دوربین بی سیم WiFi
-
دوربین امنیتی خورشیدی 4G
-
دوربین های دیجیتال کودک
-
رادیو واکی تاکی
-
دوربین ورزشی ضد آب
-
دوربین مسیر در فضای باز
-
وب کم پخش زنده
-
قاب عکس دیجیتال هوشمند
-
بلندگو نوار صدا
-
هدفون بی سیم هدفون
-
اسکن قلم مترجم
SD کارت خورشیدی دوربین PTZ دوربین امنیتی 4G فضای باز

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات بسته بندی | 90*85*162 میلی متر | زمان تحویل | 5-14 روز کاری |
---|---|---|---|
شرایط پرداخت | L/C، T/T، Western Union، Paypal و غیره | قابلیت ارائه | 150000 قطعه/قطعه در ماه |
کلمه کلیدی | دوربین امنیتی پنل | مقدار حداقل تعداد سفارش | 2 |
برجسته کردن | دوربین PTZ با انرژی خورشیدی کارت SD,دوربین PTZ با انرژی خورشیدی 4G در فضای باز |
دوربین PTZ با انرژی خورشیدی کارت SD، دوربین امنیتی 4G در فضای باز با پنل خورشیدی
مشخصات محصول
شماره مدل | S10-PLUS-4G | ||
عمومی | پردازنده اصلی | DSP 32 بیتی دو هسته ای (XM650Ai) | |
سیستم عامل | اندروید، IOS | ||
سنسور تصویر | 1/2.8 اینچ IMX307 سیاه نور CM0S | ||
فشرده سازی | H.265X | ||
وضوح | 1920*1080 1080P | ||
اتصال اینترنت | 4G | TD-LTE، TD-LTE | |
حالت ماژول 4G | چشم انداز چین / چشم انداز اروپا (افزودن 10 دلار آمریکا) | ||
زنگ خطر. هشدار | حالت تشخیص | PIR و مایکروویو | |
فاصله تشخیص | 0-12M | ||
زاویه تشخیص | 95 درجه | ||
زنگ خطر. هشدار | به APP فشار دهید | ||
PTZ | زاویه PTZ | افقی 365 درجه عمودی 100 درجه | |
سرعت | افقی 55 درجه / جنوبی عمودی 40 درجه / جنوبی | ||
دید در شب | دید در شب تمام رنگی | 0.00001LUX | |
IR LED | LED مادون قرمز فاصله IR 30M | ||
LED نور سفید | نور سفید LED فاصله 30M | ||
سمعی | بلندگوی داخلی | 3 وات | |
میکروفون داخلی | فاصله مانیتورینگ صدا 20 متر | ||
لنز | لنز | F1.4 (6 میلی متر) | |
زاویه لنز | 95 درجه | ||
ذخیره سازی | فضای ذخیره ابری | ذخیره سازی هنگام ضبط آلارم | |
محل ذخیره سازی | کارت TF Max 128G | ||
قدرت | قدرت | انرژی خورشیدی و باتری 18650# | |
مواد پنل خورشیدی | تزریق | ||
مصرف انرژی خورشیدی | 7.5 وات | ||
ظرفیت باتری | حداکثر 6 عدد باتری 18650 (6*2000MA=12000MA) | ||
مصرف برق عملیاتی | حداکثر 4 وات | ||
مصرف آماده به کار | 0.003 وات | ||
دیگران | محیط کار | داخلی خارجی | |
دمای عملیات | -30 تا +60 درجه | ||
رطوبت | 0٪ ~ 90٪ RH | ||
بسته | شمال غربی | 1.95 کیلوگرم / PCS | |
اندازه جعبه هدیه | 270*200*180 میلی متر | ||
مقدار در کارتن | 6 عدد | ||
GW | 12.5 کیلوگرم / CTN | ||
اندازه کارتن | 62.5*28*36.5 سانتی متر |
چراما را انتخاب کنید؟
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited یک تولید کننده کارخانه، واردات و صادرات است.
OEM&ODM در دسترس هستند، با ما تماس بگیرید!
1. چاپ لوگو/لیزر روی محصول
2. جعبه رنگ سفارشی، محتوای بیرونی یا نوع جعبه را تغییر دهید یا یک جعبه لوکس بسازید
3. کتابچه راهنمای سفارشی
4. رنگ سفارشی
5. یک محصول مشابه عملکرد/ظاهر کاملاً جدید را سفارشی کنید
سوالات متداول
س. آیا شما یک تولید کننده یا یک شرکت تجاری هستید؟
A: ما یک تولید کننده حرفه ای یک مرحله ای با BSCI، 8 خط تولید، دارای تیم تحقیق و توسعه با تجربه، ارائه خدمات OEM و ODM هستیم.
س: MOQ چیست؟
پاسخ: MOQ عمومی 1000 عدد است و ما میتوانیم از سفارشات آزمایشی با مقادیر کم برای آزمایش بازار پشتیبانی کنیم. نمونه برای آزمایش در عرض یک روز در دسترس است
س: آیا می توانم آرم روی محصول و بسته بندی را سفارشی کنم؟
A: بله، آرم و بسته بندی سفارشی در دسترس است، و ما همچنین می توانیم سایر خدمات OEM، مانند رنگ سفارشی، عملکرد و غیره را پشتیبانی کنیم.
س: زمان سفارش نمونه و انبوه چقدر است؟
A: نمونه: 1 ~ 3 روز اگر در انبار است. سفارش انبوه: 15 ~ 35 روز کاری.
س: چگونه کیفیت را کنترل می کنید؟
A: ما یک سیستم QC کامل (IQC، IPQC، FQC، تیم OQC)، 14 آزمایش در خطوط تولید، و 100٪ تست پیری قبل از بسته بندی داریم.