-
Kamera Keamanan Dalam Ruangan Rumah
-
Kamera Keamanan WiFi Mini
-
Kamera Keamanan CCTV
-
Jam Tangan Pintar Panggilan BT
-
Kamera Keamanan Panel Surya
-
Sistem Kamera Nirkabel WiFi
-
Kamera Keamanan Surya 4G
-
Kamera Digital Anak
-
Radio Walkie Talkie
-
Kamera Olahraga Tahan Air
-
Kamera Jejak Luar Ruangan
-
Webcam Streaming Langsung
-
Bingkai Foto Digital Cerdas
-
Speaker Bilah Suara
-
Earphone Headphone Nirkabel
-
pindai pena penerjemah
Kartu SD Kamera PTZ Bertenaga Surya Kamera Keamanan Luar Ruangan 4G

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKemasan rincian | 90*85*162mm | Waktu pengiriman | 5-14 hari kerja |
---|---|---|---|
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, , Western Union, Paypal dll. | Menyediakan kemampuan | 150000 Potongan/potongan per Bulan |
Kata kunci | Kamera Keamanan Panel | Kuantitas min Order | 2 |
Menyoroti | Kartu SD Kamera PTZ Bertenaga Surya,Kamera PTZ Bertenaga Surya 4G Luar Ruang |
Kartu SD Kamera PTZ Bertenaga Surya, Kamera Keamanan 4G Luar Ruang Dengan Panel Surya
Spesifikasi Produk
Model nomor. | S10-PLUS-4G | ||
Umum | Prosesor utama | Dual-core 32-bit DSP(XM650Ai) | |
Sistem operasi | Android, iOS | ||
Gambar Senior | 1/2,8″ IMX307 cahaya hitam CM0S | ||
Kompresi | H.265X | ||
Resolusi | 1920*1080 1080P | ||
koneksi internet | 4G | TD-LTE, TD-LTE | |
Modus modul 4G | Visi China / Visi Eropa (tambahkan 10USD) | ||
Alarm | Modus Deteksi | PIR & microwave | |
Jarak Deteksi | 0-12M | ||
Sudut Deteksi | 95° | ||
Alarm | Dorong pesan ke APP | ||
PTZ | Sudut PTZ | Horizontal 365° Vertikal 100° | |
kecepatan | Horizontal 55°/S Vertikal 40°/S | ||
Penglihatan Malam | Penglihatan malam penuh warna | 0,00001LUX | |
IR LED | inframerah LED jarak 30M IR | ||
Lampu LED putih | jarak LED cahaya putih 30M | ||
Audio | Pembicara bawaan | 3W | |
Mikrofon internal | jarak pemantauan suara 20M | ||
Lensa | Lensa | F1.4(6MM) | |
Sudut Lensa | 95° | ||
Penyimpanan | Penyimpanan awan | penyimpanan saat merekam alarm | |
Penyimpanan lokal | Kartu TF Maks 128G | ||
Kekuatan | Kekuatan | Energi matahari dan baterai 18650# | |
Bahan panel surya | imbrikasi | ||
Konsumsi Energi Matahari | 7,5W | ||
Kapasitas baterai | Baterai maks 6pcs 18650 (6 * 2000MA = 12000MA) | ||
Konsumsi daya operasi | Maks 4W | ||
Konsumsi siaga | 0,003W | ||
Yang lain | Lingkungan kerja | dalam/luar ruangan | |
Suhu Operasi | -30°~+60° | ||
Kelembaban | 0%~90%RH | ||
Kemasan | NW | 1,95KG/PCS | |
Ukuran kotak hadiah | 270*200*180 MM | ||
Jumlah dalam karton | 6PCS | ||
GW | 12,5KG/KTN | ||
Ukuran karton | 62.5*28*36.5CM |
Mengapamemilih kami?
Shenzhen TsdTech Technology Co, Limited Adalah Pemasok Pabrik, Produsen Impor Dan Ekspor.
OEM & ODM tersedia, selamat datang untuk menghubungi kami!
1. Pencetakan logo/laser pada produk
2. Kotak warna yang disesuaikan, ubah konten luar atau jenis kotak atau buat kotak mewah
3. Manual yang disesuaikan
4. Warna disesuaikan
5. Sesuaikan produk baru dengan fungsi/penampilan serupa
FAQ
T. Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah produsen profesional satu atap dengan BSCI, 8 jalur produksi, tim R&D berpengalaman sendiri, menyediakan layanan OEM & ODM.
T: Apa MOQ itu?
A: MOQ umum adalah 1000 pcs, dan kami dapat mendukung pesanan percobaan dengan jumlah kecil untuk menguji pasar. Sampel tersedia untuk pengujian dalam satu hari
T: Bisakah saya menyesuaikan logo pada produk dan kemasan?
A: Ya, logo dan kemasan yang disesuaikan tersedia, dan kami juga dapat mendukung layanan OEM lainnya, seperti warna yang disesuaikan, fungsi dll ....
T: Berapa waktu tunggu sampel dan pesanan massal?
A: Contoh: 1 ~ 3 hari jika tersedia. Pesanan massal: 15 ~ 35 hari kerja.
T: Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A: Kami memiliki sistem QC yang sempurna (tim IQC, IPQC, FQC, OQC), 14 tes pada jalur produksi, dan pengujian penuaan 100% sebelum pengemasan.