-
Ev İç Mekan Güvenlik Kamerası
-
Mini WiFi Güvenlik Kamerası
-
CCTV Güvenlik Kamerası
-
BT Çağrı Akıllı Saat
-
Güneş Paneli Güvenlik Kamerası
-
WiFi Kablosuz Kamera Sistemi
-
Güneş Güvenlik Kamerası 4G
-
Çocuk Dijital Fotoğraf Makineleri
-
Radyo El Telsizi
-
Su Geçirmez Spor Kamerası
-
Dış Mekan Takip Kamerası
-
Canlı Akış Web Kamerası
-
Akıllı Dijital Fotoğraf Çerçevesi
-
Ses Çubuğu Hoparlörü
-
Kablosuz Kulaklıklar
-
tarama çevirmeni kalemi
1080P Güneş Dış Kamera 3g 4g Sim Kart Uzaktan Görünüm Ptz Düşük Güçlü Pil WiFi Kablosuz Güvenlik Güneş 4G Kamera
| Özel Özellikler | GECE GÖRÜŞÜ, İki Yönlü Ses, İnsan Hareketi Takibi, Hareket Algılama, Saldırılara Karşı Korumalı | fonksiyon | Suya / Hava Koşullarına Dayanıklı, İki Yönlü Ses, PAN-TILT, Alarm I/O, RESET, Dahili Mikrofon |
|---|---|---|---|
| Tarzı | Dome Kamera, güneş kamerası, PTZ kamera | Ses çıkışı | İki Yönlü Ses |
1080P Güneş Dış Kamera 3g 4g Sim Kart Uzaktan Görünüm Ptz Düşük Güçlü Pil WiFi Kablosuz Güvenlik Güneş 4G Kamera
Ürün Tanımı
| Ürün Adı | Güneş / 4G Güçlü WIFI Kamera | |
| Özellik | • ürün hızlı bir şekilde kış uykusuna girer, hızlı uyanır, akıllı enerji tasarrufu | |
| • yüksek performanslı 1/2 "siyah ışık tam renkli görüntü işlemcisi | ||
| • Dahili pillerle güneş enerjisiyle şarj | ||
| • 1080P HD video | ||
| • ultra düşük güç tüketimi, süper uzun bekleme | ||
| • yerleşik mikrofon ve hoparlör desteği iki yönlü sesli interkom | ||
| • Ses ve ışık alarmı fonksiyonu | ||
| • bulut depolama yerel depolama destekler. | ||
| • APP Android/IOS'u destekliyor | ||
| • metal gövde, IP65 dış su geçirmez | ||
| Ürün | LS-S10 artı-WIFI/4G | |
| Parametreler | Çip | XM650 |
| İşletim sistemi | Android, IOS | |
| Sensör | 1/2′′ görüntü sensörü PS5280LT | |
| Sıkıştırılmış biçim | H.264+/H.265 | |
| Piksel | 1920*1080 1080P | |
| Ağ | WIFI | Wifi |
| 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | |
| Alarm | Şablonları tespit et | PIR + Radar çift sensör algılama |
| IR mesafesi | 0~12M | |
| Açı | 120° | |
| Alarm | İtme fonksiyonu | |
| Yuntai | Açı | 355° yatay ve 120° dikey |
| Dönüş hızı | 55°/s yatay ve 40°/s dikey | |
| Gece görüşü | Renkli gece görüşü | 0.00001LUX |
| Kızılötesi | 30M | |
| Beyaz ışık | 30M | |
| Ses. | Dahili hoparlör | 3W |
| Dahili mikrofon | 20M | |
| Lens | odak uzaklığı | 3.6mm |
| Açı | 120° | |
| Depolama | Bulut depolama | Bulut depolama (alarm videosu) |
| Yerel depolama | TF kartı (Max 128G) | |
| Güç kaynağı | Güç kaynağı modu | Güneş +18650 pilleri |
| Güneş Enerjisi | 7.8W | |
| Pil kapasitesi | 6 adet 18650 pil destekle ((6*3000MA=18000MA) | |
| Maksimum hizmet derecesi | 4W | |
| Bekleme gücü | 0.003W | |
| Diğerleri | Çevre | İçeride/dışarıda |
| Sıcaklık | -30°~+60° | |
| Nemlilik | 0% ~ 90% RH | |
| Paket | Net ağırlık | 2.1KG/PC |
| Kutu Boyutu | 287*201*172 mm | |
| Paketleme miktarı | 4 adet | |
| Brüt Ağırlık | 9.5KG/CTN | |
| Karton boyutu | 404*291*347mm |
|
![]()
![]()
Neden bizi seçtin?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited bir fabrika tedarikçisi, ithalat ve ihracat üreticisidir.
OEM & ODM mevcuttur, bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
1Ürün üzerinde logo/lazer baskı
2. Özel renk kutusu, dış içeriği veya kutu türünü değiştirmek veya lüks bir kutu yapmak
3- Özel kılavuz
4- Özel renk.
5. Yeni bir işlev / görünüm benzer ürün özelleştirmek
Sık Sorulan Sorular
S: Üreticiniz mi yoksa ticaret şirketi misiniz?
A: BSCI, 8 üretim hattı, kendi deneyimli Ar-Ge ekibimiz, OEM ve ODM hizmeti sağlayan tek duraklı profesyonel bir üreticiyiz.
S: MOQ nedir?
A: Genel MOQ 1000pcs'dir ve market.Sample testi için küçük miktarlarda deneme siparişlerini destekleyebiliriz.
S: Ürün ve ambalaj üzerindeki logoyu özelleştirebilir miyim?
A: Evet, özelleştirilmiş logo ve ambalaj mevcuttur, ve biz de diğer OEM hizmeti destekleyebilir, örneğin özelleştirilmiş renk, fonksiyon vb....
S: Örnek ve toplu siparişin teslim süresi nedir?
A: Örnek: stokta ise 1 ~ 3 gün. Toplu sipariş: 15 ~ 35 iş günü.
S: Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A: Mükemmel bir QC sistemimiz var (IQC, IPQC, FQC, OQC ekibi), üretim hatlarında 14 test ve ambalajlamadan önce% 100 yaşlanma testi.

