- 
			Cámara de seguridad interior casera
- 
			Mini WiFi Security Camera
- 
			Cámara de seguridad del CCTV
- 
			Reloj inteligente de llamada BT
- 
			Cámara de seguridad del panel solar
- 
			Sistema de la cámara inalámbrica de WiFi
- 
			Cámara de seguridad solar 4G
- 
			Cámaras digitales de los niños
- 
			Walkietalkie de radio
- 
			Cámara impermeable de los deportes
- 
			Cámara al aire libre del rastro
- 
			Live Streaming Webcam
- 
			Marco elegante de la foto de Digitaces
- 
			Presidente de la barra de los sonidos
- 
			Auriculares inalámbricos de los auriculares
- 
			pluma del traductor de la exploración
HK26 Smart Watch Monitoreo de la frecuencia cardíaca Smart 2,04 pulgadas pantalla AMOLED
| Lugar de origen | China. | 
|---|---|
| Nombre de la marca | Tsdatech | 
| Certificación | CE, RoHS | 
| Número de modelo | HK26 | 
| Cantidad de orden mínima | 5 | 
| Detalles de empaquetado | Tamaño del envase único:15X6X5 cm | 
| Tiempo de entrega | 6-14 días del trabajo | 
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, Paypal etc. | 
| Capacidad de la fuente | 150000 pedazos/pedazos por mes | 
 
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Función | Reloj de alarma, respuesta telefónica, recordatorio de llamada, llamada telefónica, recordatorio de | Resolución de la pantalla | 368x488 | 
|---|---|---|---|
| carga | Cargador de alfileres magnéticos | Memoria | RAM:640KB, ROM:2MB Flash:128M | 
| Material de MaterialBand de la banda | De polietileno | Método de carga | Método de carga | 
| Nombre del producto | Reloj inteligente con monitoreo de oxígeno en sangre Reloj de venta caliente | 
HK26 Smart Watch Monitoreo de la frecuencia cardíaca Smart 2,04 pulgadas pantalla AMOLED
 
Características del producto:
Especificaciones del producto
| Parámetros del hardware | |
| Procesador | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 
| Memoria RAM | RAM = 640KB + ROM = 2M + Flash externo de 128M | 
| Muestra | 2Resolución de la pantalla de AMOLED: 368*448 | 
| Panel táctil | Pantalla táctil completa | 
| Panel de cubierta de pantalla | Vidrio | 
| Sensor de frecuencia cardíaca | El LC11S | 
| Sensor de presión arterial | - No, no lo sé. | 
| Sensor G | Se trata de un artículo de la ley. | 
| BT Versión | - ¿Qué quieres decir?2 | 
| Batería | Batería de polímero de litio de 260 mAh | 
| Tiempo de espera: 7 días | |
| Tiempo de uso típico: 2-4 días | |
| Certificados: a hacer | |
| El GPS | - No, no lo sé. | 
| Motor de vibración | Apoyo | 
| El Presidente | Apoyo | 
| El micrófono | Apoyo | 
| Parámetros de los componentes estructurales | |
| Cuadro Cuadro | De aleación de zinc | 
| Cuadro medio | El número de unidades de producción | 
| Color del marco medio | Negro, Plata y Oro. | 
| Cuadro trasero | P.C. | 
| Las correas | De polietileno | 
| El botón | 1 Botones | 
| Estructura de las tarifas | Cargador de alfileres magnéticos | 
| Nivel a prueba de agua | Protección IP67 | 
| Parámetros de las funciones | |
| Vigilar las lenguas | Inglés, chino simplificado, alemán, francés, español, portugués, turco, árabe, italiano, ruso, polaco, indonesio, holandés, Checo, hebreo, tailandés, griego, japonés, chino tradicional, rumano, vietnamita | 
| Lenguajes de la APP | Idiomas soportados: danés, ucraniano, urdu, ruso, húngaro, indonesio, Türkiye, bengalí, hebreo, griego, alemán, italiano, Checo, japonés, francés, polaco, tailandés, sueco, chino simplificado, chino tradicional, finlandés, inglés, holandés, portugués, Español, vietnamita, árabe, coreano | 
| Modos deportivos | Múltiples modos deportivos | 
| Funciones de salud | Medidor de pasos, frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en la sangre, monitoreo del sueño | 
| Otras funciones | Función de búsqueda, configuración de alarma, recordatorio de consumo de agua, control inteligente por gestos, modo no molestar, modo recordatorio | 
| BT Información sobre el servicio | Twitter, Facebook, Gmail, WhatApp, Messenger, QQ, WeChat, Noticias, mensajes de texto, etc. También se pueden encontrar en las páginas web de las empresas. | 
| Nombre de la aplicación | El CO-FIT | 


 
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited es un proveedor de fábrica, importador y fabricante de exportación.
 
OEM y ODM están disponibles, bienvenidos a contactar con nosotros!
1Impresión del logotipo/laser en el producto
2. caja de color personalizado, cambiar el contenido exterior o el tipo de caja o hacer una caja de lujo
3. Manual personalizado
4. Color personalizado
5. Personalizar un producto de nueva función/apariencia similar
Preguntas frecuentes
 
P. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de una sola parada con BSCI, 8 líneas de producción, propio equipo experimentado de I + D, proporcionando servicio OEM y ODM.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: El MOQ general es de 1000pcs, y podríamos apoyar pedidos de prueba con pequeñas cantidades para probar el mercado. La muestra está disponible para probar dentro de un día
P: ¿Puedo personalizar el logotipo en el producto y el embalaje?
R: Sí, el logotipo y el embalaje personalizados están disponibles, y también podemos apoyar otro servicio OEM, como color personalizado, función, etc....
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de la muestra y el pedido a granel?
R: Muestra: 1~3 días si está en stock. Pedido a granel: 15~35 días laborables.
P: ¿Cómo controla la calidad?
R: Tenemos un sistema de control de calidad perfecto (IQC, IPQC, FQC, equipo de OQC),14 pruebas en las líneas de producción y 100% de pruebas de envejecimiento antes del embalaje.
E13
 
El KSD8
 
Producción de equipos OEM/RELEE
 
240*240
 
320x240
Producto gratuito reloj de mano inteligente hombre resistente al agua
Algodón
Reloj de fitness inteligente Brazalete Monitoreo de frecuencia cardíaca inteligente B
619
E18 Reloj inteligente
 
< 2 "
< 2 "
 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        