-
Hauptinnenüberwachungskamera
-
Mini WiFi Security Camera
-
Cctv-Überwachungskamera
-
BT Smart Watch anrufen
-
Sonnenkollektor-Überwachungskamera
-
Drahtloses Kamera-System WiFis
-
Solarüberwachungskamera 4G
-
Kinderdigitalkameras
-
Radiofunksprechgerät
-
Wasserdichte Sport-Kamera
-
Hinterkamera im Freien
-
Live Streaming Webcam
-
Intelligenter digitaler Bilderrahmen
-
Solider Stangen-Sprecher
-
Drahtlose Kopfhörer-Kopfhörer
-
Scan-Übersetzerstift
4G SIM-Karte 1080P HD Solarpanel Außenüberwachung CCTV IP WLAN-Kamera Smart Home Zwei-Wege-Audio-Alarm Farbe Nacht
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Besondere Merkmale | Normalmodus, Hintergrundbeleuchtungskompensation, Nahinfrarot | Funktion | ZURÜCKGESTELLT, wasserdicht/wetterfest |
|---|---|---|---|
| Stil | Solarkamera | Datenspeicheroptionen | Cloud-Speicher + TF-Karte |
4G SIM-Karte 1080P HD Solarpanel Außenüberwachung CCTV IP WLAN-Kamera Smart Home Zwei-Wege-Audio-Alarm Farbe Nacht
Beschreibung des Produkts
| Modell:YD-BJ5 | Version | Band | WLAN | 4G | |
| Netzwerk | Wireless WiFi-Frequenz | 2.4 GHz | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Entwurf | Unterstützung | N/A |
| 50,0 GHz | N/A | N/A | N/A | ||
| 4G-Nano-SIM-Karte | Südostasien | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | N/A | Unterstützung | |
| Australien | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40/B66 | N/A | Unterstützung | ||
| Japan | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | N/A | Unterstützung | ||
| Amerika | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B41/B66/B71 | N/A | Unterstützung | ||
| Europäische Union | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | N/A | Unterstützung | ||
| Video | Stammsensor | 1080P | Lingenic T31ZL+2063 | ||
| 1440P | Lingenic T31ZX+4653 | ||||
| Entschließung | Hauptstrom: 1920x1080@15fps, Unterstrom: 640x360@15fps | ||||
| Format | Komprimierungsformat | H.265 | |||
| Video-Dateiformat | MP4 | ||||
| Linsen | 4mm F2.0-Objektiv, niedriges Luxus, großer Blickwinkel: 120 Grad. | ||||
| Nachtsicht | 4 Stück Infrarot-LED, Nachtsicht 20 m. Ganzfarbiger Tag/Nacht | ||||
| Audio | Komprimierung | G.726/AAC. Audio-Code-Rate: 8Kbps, 16 Bit | |||
| Eingang/Ausgang | Eingebettete MIC und Lautsprecher, unterstützen zwei-Wege-Audio | ||||
| Alarm | PIR-Bewegungserkennung | Unterstützen Sie maximal 12 Meter PIR-Erkennungsbereich. | |||
| Alarmverbindung | Alarm Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte; Alarm Handy-Nachricht push | ||||
| Video-Speicher | Speicherkarte | Unterstützung von bis zu 128G Micro SD-Karte. | |||
| Aufzeichnung | PIR-Alarmaufzeichnung. | ||||
| Wiederholung | Unterstützen Sie App-Fernwiedergabe und Herunterladen des Videos | ||||
| Stromversorgung | Solarzellen | 5 Watt monokristallines Silizium-Solarmodul | |||
| Batterie | Eingebaute 4 Stück 18650-Batterie, Gesamtvolumen maximal 12800mAh | ||||
| Betriebsmodus | Betriebsmodus mit geringer Leistung | ||||
| Weckmethode | PIR Alarm aufwachen, Fernbedienung manuell aufwachen | ||||
| Winterschlaf | Wenn Alarm oder Fernverbindung abgeschaltet ist. | ||||
| Stromverbrauch | Schlaf-Standby-Leistung: 0,03 W; Arbeitsleistung: 1,3 W@Tage/3W@Nacht | ||||
| PTZ | Drehwinkel | N/A | |||
| Drehgeschwindigkeit | N/A | ||||
| Andere | Leistungsaufnahme | Dies ist der Fall. | |||
| Umwelt | Umwelt -20°C~+60°C ((-4°F~+140°F), Luftfeuchtigkeit 10%~80%, nicht kondensierend | ||||
| Schalenmaterial | Metall+ABS feuerfestes Kunststoffmaterial, vandalfest, wasserdichtes Niveau IP67 | ||||
| Stromkabel | - Nein. | ||||
| Produktgröße | 231mm x 136mm x 105mm | ||||
| Abmessungen der Verpackung | 265 mm x 138 mm x 230 mm L × W × H Paketgewicht: 1,2 kg | ||||
| Verpackungsliste | IP-Kamera, Antenne, Unterstützung, Montage Schrauben, Schraubenzieher, USB-Kabel, Handbuch |
||||
![]()
![]()
Warum haben Sie uns gewählt?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited ist ein Fabriklieferant, Import- und Exporthersteller.
OEM & ODM sind erhältlich, bitte kontaktieren Sie uns!
1. Logo-/Laserdruck auf dem Produkt
2. angepasste Farbe Box, ändern Außeninhalt oder Box Art oder machen eine Luxus-Box
3. angepasstes Handbuch
4. angepasste Farbe
5. Eine brandneue Funktion/Aussehen ähnliches Produkt anpassen
Häufig gestellte Fragen
Q. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein professioneller Hersteller mit BSCI, 8 Produktionslinien, eigenes erfahrenes F&E-Team, bieten OEM & ODM-Service.
F: Was ist die MOQ?
A: Das allgemeine MOQ ist 1000pcs, und wir könnten Versuchsbestellungen mit kleinen Mengen unterstützen, um den Markt zu testen.
F: Kann ich das Logo auf dem Produkt und der Verpackung anpassen?
A: Ja, benutzerdefiniertes Logo und Verpackung sind erhältlich, und wir können auch andere OEM-Service unterstützen, wie benutzerdefinierte Farbe, Funktion usw....
F: Wie lange dauert die Vorlaufzeit für die Proben- und Massenbestellung?
A: Probe: 1 ~ 3 Tage, wenn auf Lager. Massenbestellung: 15 ~ 35 Werktage.
F: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Wir haben ein perfektes QC-System (IQC, IPQC, FQC, OQC-Team), 14 Tests an Produktionslinien und 100% Alterungstests vor der Verpackung.

