-
Hauptinnenüberwachungskamera
-
Mini WiFi Security Camera
-
Cctv-Überwachungskamera
-
BT Smart Watch anrufen
-
Sonnenkollektor-Überwachungskamera
-
Drahtloses Kamera-System WiFis
-
Solarüberwachungskamera 4G
-
Kinderdigitalkameras
-
Radiofunksprechgerät
-
Wasserdichte Sport-Kamera
-
Hinterkamera im Freien
-
Live Streaming Webcam
-
Intelligenter digitaler Bilderrahmen
-
Solider Stangen-Sprecher
-
Drahtlose Kopfhörer-Kopfhörer
-
Scan-Übersetzerstift
Zwei-Wege-Audio Außenwasserdicht 3MP 5X PTZ Kamera CCTV Kamera Sicherheitskamera System
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Art und Weise | Vorzeigekamera, PTZ-Kamera | Datenspeicheroptionen | Speicherkarte, NVR, Micro SD-Karte, Full HD |
|---|---|---|---|
| Aufzeichnung der TF-Karte | Unterstützung für 128G Micro SD-Karte | ir-Schnitt | Eingebundene IR-Schnitt, keine Farbverarbeitung |
Zwei-Wege-Audio Außenwasserdicht 3MP 5X PTZ Kamera CCTV Kamera Sicherheitskamera System
Eigenschaften:
1. FHD: 3MP, 1296P ((2304*1296), H.264 / H.265
2. Audio: eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt Zwei-Wege-Audio
3. PTZ: Vorderseite: 350°, Neigung: 170°
4. Objektiv: 2,8-12mm Objektiv mit 5x optischem Zoom, IR 40m
5Speicher: MicroSD-Karte (maximal 128 GB), lokales und FTP-Speicher
6. AP Hotspot: Mit einem drahtlosen Zugangspunkt kann die Kamera ohne Router direkt mit dem Telefon verbunden werden
7- Alarm: Unterstützung Bewegungserkennung Alarm, Telefon Push Alarm
8. Onvif: Unterstützt das Onvif-Protokoll, kann mit NVR arbeiten
9. Software: Unterstützung von Windows PC ((HCMS, Onvif NVR, Blue Iris, ispy), Internet Explorer
| Modellnummer: SH028 | ||
| System | Hauptverarbeiter | HiSilicon 3516E, Hochleistungsprozessor |
| Sensor | 1/2.7 ̊, 3Megapixel Progressives Scannen CMOS | |
| Bildkomprimierung | H.264 / H.265 (Standard ist H.264, kann H.265 durch den IE-Browser eingestellt werden) | |
| Linsen | Linsenparameter | Brennweite: 2,8-12 mm, 3 MP |
| Zoom auf | 5x optischer Zoom | |
| Blickwinkel | 26°--103° | |
| Video | Entschließung | 1296P ((2304x1296) / 1080P ((1920x1080) / 720P ((1280x720) / VGA ((640x480) |
| Bildrahmenrate | Hauptstrom: 3MP (~15fps - ~25fps) / Unterstrom: VGA (~25fps) | |
| Automatische Exposition | Das Bild automatisch so anpassen, dass es klar angezeigt wird | |
| Infrarotmodus | Automatisch | |
| Sichtbarkeit in der Nacht | 6 PCS-LEDs mit IR-Beleuchtung, IR-Bereich bis zu 40 m | |
| Min.Beleuchtung | 0.01 Lux / F1.2 (mit IR-Beleuchtung) | |
| Filterschalter ((IR-Cut)) | Eingebettete IR-Schnitt, keine Farbweichung in Innen- oder Außenräumen | |
| Zoom auf | App unterstützt 3x digitales Zoomen | |
| Audio | Audio | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt Zwei-Wege-Audio |
| Pan&Tilt | Pan/Tilt | Pan: 350°, Neigung: 170° |
| Alarm | Alarm | Bewegungserkennungsalarm |
| Alarmmeldung | Schieben Sie Alarmbenachrichtigungen auf Ihr Smartphone | |
| Erweiterte Zoneerkennung | Setzen Sie benutzerdefinierte Bewegungserkennungszonen ein, um zu steuern, was Sie überwachen | |
| Privatsphäre | Schutz der Privatsphäre | Das System setzt standardmäßig den ersten Benutzer als Administrator ein, andere Benutzer, die auf die Kamera zugreifen, benötigen die Genehmigung des Administrators, sonst können sie sie nicht sehen. |
| Datenschutzblock | Einstellung von bis zu 4 Datenschutzbereichen | |
| Netzwerk | Fernzugriff | P2P |
| Ethernet | RJ-45 | |
| Wireless | 2.4G IEEE 802.11 b/g/n, unterstützt WEP, WPA & WPA2 Verschlüsselung | |
| AP-Hotspot | Mit drahtlosem Zugangspunkt kann die Kamera direkt ohne Router mit dem Telefon verbunden werden | |
| Protokoll | IPV4, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP-Filter, QoS | |
| Interoperabilität | Aufleben | |
| Software | SriHome App | iOS und Android |
| CMS für Windows PC | HCMS, ONVIF Geräte-Manager, Blue Iris, ispy usw. | |
| Webbrowser | Internet Explorer | |
| Aufzeichnung | Aufzeichnungszustand | Bewegungserkennung Alarm Aufzeichnung, 7/24 Aufzeichnung |
| Aufzeichnungsstandard | HD-Modus ((1296P/1080P/720P) / SD-Modus ((360P) | |
| Aufbewahrung | MicroSD-Karte (maximal 128 GB), lokales und FTP-Speicher | |
| Wiedergabe | Remote- und lokale Aufnahmewiedergabe | |
| Andere | Art der Ware | 20,5-Zoll-Metallkuppel für den Außenbereich |
| Eintrittsschutz | IP-Qualität | |
| Stromversorgung | Gleichspannung 12V | |
| Betriebstemperatur | -10 bis +50°C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | |
| Gewicht | N.W.:938g, G.W.: 1350g (Anmerkung: Endgültiges tatsächliches Gewicht) | |
| Zubehör | Adapter, Benutzerhandbuch, Schrauben, Antenne und LAN-Kabel | |
| Größe | Die Größe des Artikels: 110*200*170mm (LxWxH) | |
| Verpackungsgröße: 233*215*145mm (LxWxH) | ||
| Zertifizierung | CE, FCC und RoHS | |
| Gewährleistung | Begrenzte Garantie von zwei Jahren | |
![]()
![]()
![]()
Warum haben Sie uns gewählt?
Shenzhen TsdTech Technology Co., Limited ist ein Fabriklieferant, Import- und Exporthersteller.
OEM & ODM sind erhältlich, bitte kontaktieren Sie uns!
1. Logo-/Laserdruck auf dem Produkt
2. angepasste Farbe Box, ändern Außeninhalt oder Box Art oder machen eine Luxus-Box
3. angepasstes Handbuch
4. angepasste Farbe
5. Eine brandneue Funktion/Aussehen ähnliches Produkt anpassen
Häufig gestellte Fragen
Q. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein professioneller Hersteller mit BSCI, 8 Produktionslinien, eigenes erfahrenes F&E-Team, bieten OEM & ODM-Service.
F: Was ist die MOQ?
A: Das allgemeine MOQ ist 1000pcs, und wir könnten Versuchsbestellungen mit kleinen Mengen unterstützen, um den Markt zu testen.
F: Kann ich das Logo auf dem Produkt und der Verpackung anpassen?
A: Ja, benutzerdefiniertes Logo und Verpackung sind erhältlich, und wir können auch andere OEM-Service unterstützen, wie benutzerdefinierte Farbe, Funktion usw....
F: Wie lange dauert die Vorlaufzeit für die Proben- und Massenbestellung?
A: Probe: 1 ~ 3 Tage, wenn auf Lager. Massenbestellung: 15 ~ 35 Werktage.
F: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Wir haben ein perfektes QC-System (IQC, IPQC, FQC, OQC-Team), 14 Tests an Produktionslinien und 100% Alterungstests vor der Verpackung.

