-
Camera van de huis de Binnenveiligheid
-
Mini WiFi Security Camera
-
Kabeltelevisie-Veiligheidscamera
-
BT Bel Smart Watch
-
De Camera van de zonnepaneelveiligheid
-
Draadloos de Camerasysteem van WiFi
-
Zonneveiligheidscamera 4G
-
Jonge geitjes Digitale Camera's
-
radiowalkie-talkie
-
Waterdichte Sportencamera
-
Openluchtsleepcamera
-
Live Streaming Webcam
-
Slim Digitaal Fotokader
-
Correcte Barspreker
-
Draadloze Hoofdtelefoonsoortelefoons
-
de pen van de aftastenvertaler
Van het de Camera12x Gezoem van 6MP 4G de Zonne van de de Lensptz Camera Dubbele Auto Volgende Camera
| Speciale Eigenschappen | Bidirectionele Audio | Stijl | zonnecamera |
|---|---|---|---|
| Resolutie | 6MP (3MP+3MP) | Sleutelwoord | zonne aangedreven veiligheidscamera |
| Sensor | zonnecamera | Functie | Openlucht |
| WIFI | 2.4G Wifi | Naam van het product | 12X gezoem6mp Solar PTZ camera met Schijnwerper |
| Markeren | 6MP 4G zonnecamera,Dubbele Lens4g Zonnecamera,12X Zoom Auto Tracking Camera |
||
Van het de Camera12x Gezoem van 6MP 4G de Zonne van de de Lensptz Camera Dubbele Auto Volgende Camera
Product Descript
• Steunsim 4G kaart en 4G-netwerkkaart en het verre bekijken
• 5M de uitbreidingskabel (maximum 20M) kan afzonderlijk en zonodig worden geïnstalleerd
Productspecificaties
| productnaam | 12X Camera van de optische zoomfuncties de Zonne Aangedreven Schijnwerper PTZ | |
| Uitvoerig | Hoofdspaander | T40N |
| Sensor | GC2063 + GC4653 | |
| Compressieformaat | H.264+, H.265 | |
| Pixel | 3MP+3MP | |
| Voorzien van een netwerkmethode | WIFI | 2.4G-wifi |
| Alarmwijze | Opsporingswijze | PIR Human-inductieopsporing |
| Opsporingsafstand | 0~12M | |
| Opsporingshoek | 120° | |
| Alarmmethode | het bericht van het duwalarm aan mobiele telefoon | |
| PTZ | PTZ-hoek | Horizontale 350° Verticale 90° |
| Roterende snelheid | Horizontale 55°/sec Verticale 40°/sec | |
| De Wijze van de nachtvisie | De volledige visie van de kleurennacht | Verlichting 0.00001LUX |
| Infrarood licht | Infrarode LEIDENE afstand 15M | |
| Wit licht | Witte LEIDENE afstand 30M | |
| geluid | Ingebouwde spreker | 3W |
| Ingebouwde microfoon | Controlewaaier 510M | |
| Lens | brandpuntsafstand | 4mm + 12mm |
| HOV | D: 88° H 73° V 40° | |
| opslag | Wolkenopslag | Wolkenopslag (alarmopname) |
| Lokale opslag | TF kaart (maximum 128G) (om te omvatten niet) | |
| voeding | Voedingwijze | Zonne + last type-C |
| Zonnecelmacht | 6W | |
| batterijcapaciteit | gebouwd in 3*21700-Batterij (12000mAh) | |
| Maximum het werk macht | 4W | |
| Reservemacht | 0.003W | |
| andere | werkomgeving | Binnen/openlucht |
| Werkende temperatuur | ﹣ 20~60℃ | |
| Het werk vochtigheid | 0%~90%RH | |
| pakket | netto gewicht | 1.7KG/pcs |
| Kleurenvakgrootte | 24.5*20*13 cm | |
| Qty | 12pcs | |
| Brutogewicht | 20KG/CTN | |
| Kartongrootte | 50*40*42 cm | |




Waarom kies ons?
Beperkt de Technologieco. van Shenzhentsdtech, is een van de van de Fabrieksleverancier, Invoer en Uitvoer Fabrikant.
OEM&ODM is beschikbaar, welkom heet om ons te contacteren!
1. Embleemdruk/laser op het product
2. Het aangepaste kleurenvak, verandert buiteninhoud of doostype of maakt een luxedoos
3. Aangepast handboek
4. Aangepaste kleur
5. Douane een gloednieuw functie/apperance gelijkaardig product
FAQ
Q. Bent u een fabrikant of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een one-stop professionele fabrikant met BSCI, 8 productielijnen, eigen ervaren R&D-team, die OEM & ODM de dienst verlenen.
Q: Wat is MOQ?
A: Algemene MOQ is 1000pcs, en wij konden proeforden met kleine hoeveelheden steunen om de markt te testen. De steekproef is beschikbaar voor het testen binnen één dag
Q: Kon ik het embleem op het product en de verpakking aanpassen?
A: Ja, zijn het aangepaste embleem en de verpakking beschikbaar, en wij kunnen ook andere OEM dienst, zoals aangepaste kleur, functie enz. steunen….
Q: Wat zijn de levertijd van de steekproef en bulkorder?
A: Steekproef: 1~3 dagen als in voorraad. Bulkorder: 15~35 werkdagen.
Q: Hoe controleert u de kwaliteit?
A: Wij hebben een perfect QC systeem (het team van IQC, van IPQC, van FQC, OQC-), 14 tests aangaande productielijnen, en 100%-het verouderen het testen alvorens te verpakken.

